Click on any vessel for more detailed specifications.

Download the fleet list in Excel.

Containerships Under Construction

Hull No. Expected Delivery TEU (1)
YZJ2023-1556 Q3 2026 8,258
YZJ2023-1557 Q4 2026 8,258
YZJ2024-1612 Q4 2026 8,258
C9200-7 Q1 2027 9,200
C9200-8 Q2 2027 9,200
CV5900-09 Q2 2027 6,014
YZJ2024-1613 Q2 2027 8,258
YZJ2024-1625 Q2 2027 8,258
YZJ2024-1626 Q3 2027 8,258
YZJ2024-1668 Q3 2027 8,258
H2596 Q3 2027 9,200
C7100-9 Q3 2027 7,165
C7100-10 Q3 2027 7,165
C9200-9 Q4 2027 9,200
H2597 Q4 2027 9,200
C9200-10 Q2 2028 9,200
C9200-11 Q3 2028 9,200
H2638 Q4 2028 5,300
H2639 Q4 2028 5,300
H2640 TBN 5,300
H2641 TBN 5,300
S1162 Q4 2027 1,781
S1163 Q1 2028 1,781
S1164 Q2 2028 1,781
S1165 Q4 2028 1,781
S1166 Q4 2028 1,781
S1167 Q1 2029 1,781

Connect

Corporate

C/O Danaos Shipping Co Ltd.
3, Christaki Kompou Street Peters House 3011, Limassol Cyprus
Tel:  +30 210 419 6480
+30 213 017 6480
Fax: +30 210 419 6489

Athens Branch
14, Akti Kondyli, Piraeus Athens, 18545 Greece